
福山市 松永町2丁目 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市松永町2丁目地内 |
開発面積 | 19606.47u 有効宅地面積 13212.33u (宅地70区画) |
施 工 | 株式会社大本組 |
販売時期 | 平成18年3月中旬〜 |
福山市 崎峠団地 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市大門町大門字崎峠地内 |
開発面積 | 10,000u 有効宅地面積 5,000u(26区画) |
設備 | 水道(福山市営水道),電気(中国電力) ガス(福山ガス),下水道(水洗放流一集中都市下水) |
施設 | 公園 |
施 工 | 株式会社吉本組 |
販売時期 | 平成元年1月 |
福山市 葛原団地 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市大門町大門字葛原地内 |
開発面積 | 5,600u 有効宅地面積 3,000u (13区画) |
設備 | 水道(福山市営水道),電気(中国電力) ガス(福山ガス),下水道(水洗放流一集中都市下水) |
施 工 | 西松建設株式会社 |
販売時期 | 平成4年8月 |
北九州市 星ケ丘団 地換地販売(100区画) | |
---|---|
事業名称 | 土地区画整理事業 |
所在地 | 北九州市八幡西区大字笹田 |
開発面積 | 76.5ha 有効宅地面積 1766区画 |
設備 | 水道(北九州市営水道),電気(九州電力) ガス(西部ガス),下水道(水洗放流一集中都市下水) |
施 工 | 若築建設株式会社 |
販売時期 | 平成5年4月 |
福山市 南蔵王町1丁目 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市南蔵王町1丁目72番1、72番2 |
開発面積 | 1,351u 有効宅地面積 1,164u(8区画) |
設備 | 水道(福山市営水道),電気(中国電力) ガス(福山ガス),下水道(水洗放流一集中都市下水) |
施 工 | 岩本産業 |
販売時期 | 平成6年12月 |
福山市 幕山台4丁目 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市幕山台4丁目240番5 |
開発面積 | 3,159u 有効宅地面積 850u(4区画) |
設備 | 水道(福山市営水道),電気(中国電力) ガス(福山ガス),下水道(水洗放流一集中都市下水) |
施 工 | 三州建設株式会社 |
販売時期 | 平成7年8月 |
福山市 幕山台4丁目 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市幕山台4丁目191番4 |
開発面積 | 1,510u 有効宅地面積 676u(4区画) |
設備 | 水道(福山市営水道),電気(中国電力) ガス(福山ガス),下水道(水洗放流一集中都市下水) |
施 工 | 三州建設株式会社 |
販売時期 | 平成7年9月 |
福山市 青葉が丘団地 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市坪生町別所地内 |
開発面積 | 6,400u 有効宅地面積 4,000u(19区画) |
施 工 | 宮本建設 |
販売時期 | 平成8年8月 |
福山市 大谷台1丁目団地 | ![]() |
|
---|---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 | |
所在地 | 福山市大谷台1丁目9番地内 | |
開発面積 | 5,000u 有効宅地面積 4,000u (19区画) | |
施 工 | 山本建設工業 | |
販売時期 | 平成9年3月 |
福山市 青葉台4丁目 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市青葉台4丁目地内 |
開発面積 | 2,963.75u 有効宅地面積 2,624.82u (13区画) |
施 工 | 前田土建工業株式会社 |
販売時期 | 平成13年8月 |
福山市 東陽台1丁目 | |
---|---|
事業名称 | 天神社境内地模様替え並びに建物新築事業 |
所在地 | 福山市東陽台1丁目地内 |
開発面積 | 3,878.85u 有効宅地面積 1,116.32u (4区画) |
施 工 | 上新建設株式会社 |
販売時期 | 平成14年 |
福山市 幕山台1丁目 | |
---|---|
事業名称 | 荒神社境内地模様替え並びに建物新築事業 |
所在地 | 福山市幕山台1丁目,青葉台1丁目地内 |
開発面積 | 4,783.84u 有効宅地面積 1,942.32u (10区画) |
施 工 | 株式会社松原組 |
販売時期 | 平成14年 |
福山市 伊勢丘5丁目 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市伊勢丘5丁目地内 |
開発面積 | 3,621u 有効宅地面積 2,396.27u (14区画) |
施 工 | 前田土建工業株式会社 |
販売時期 | 平成14年 |
福山市 能島 | |
---|---|
事業名称 | 宅地開発事業 |
所在地 | 福山市能島2丁目地内 |
開発面積 | 2,134.25u 有効宅地面積 983.71u (6区画) |
施 工 | 岡田石材株式会社 |
販売時期 | 平成15年 |